Der Lebensraum
Das nebenstehende Schaubild zeigt, dass das Verbreitungsgebiet des Wolfes noch im 17. Jahrhundert ganz Europa umspannte. Dem gegenüber ist das Verbreitungsgebiet des Wolfes heute (in der Karte rot verzeichnet) sehr klein. |
Die Bestandsituation der Wölfe in Europa
Unten sind die Zahlen frei lebender Wölfe aufgeführt. In Gefangenschaft lebende Wölfe sind also nicht berücksichtigt. Die aufgeführten Daten sind von Stand Ende 2006.
Land | Anzahl der Wölfe | Trend | Status | % in Europa |
Albanien | ∼ 900 - 1200 | ? | ? | ∼ 3,4 |
Bosnien-Herzegowina | ∼ 400 | − | ug | ∼ 1,1 |
Bulgarien | ∼ 1.000 - 2300 | ? | ? | ∼ 6,4 |
Deutschland | ∼ 20 | + | g | ∼ 0,06 |
Estland | ∼ 100 - 150 | ? | ? | ∼ 0,4 |
Finnland | > 180 | + | Jz / g | ∼ 0,5 |
Frankreich | ∼ 50 - 70 | ? | ? | ∼ 0,2 |
Griechenland | ∼ 500 - 700 | + | g | ∼ 2,0 |
GUS (europ. Teil) | ∼ 20.000 | + | ug | ∼ 56,0 |
Italien | ∼ 500 | + | g | ∼ 1,4 |
Kroatien | ∼ 130 - 170 | ± | ug | ∼ 0,5 |
Lettland | ∼ 300 - 500 | ? | ? | ∼ 1,4 |
Litauen | ∼ 400 - 500 | ? | ? | ∼ 1,4 |
Mazedonien | ∼ 800 - 1.000 | ? | ? | ∼ 2,8 |
Norwegen / Schweden | ∼ 76 | + | g | ∼ 0,2 |
Polen | ∼ 600 | − | Jz | ∼ 1,7 |
Portugal | ∼ 300 | + | g | ∼ 0,8 |
Rumänien | ∼ 4.000 | + | ug | ∼ 11,2 |
Slowakei | ∼ 500 - 900 | + | Jz | ∼ 2,5 |
Slowenien | ∼ 60 - 100 | + | g | ∼ 0,3 |
Spanien | ∼ 2.000 | ± | g | ∼ 5,6 |
Tschechien | ∼ 5 - 17 | + | g | ∼ 0,05 |
Ungarn | ∼ 3 - 6 | − | g | ∼ 0,02 |
Schweiz | < 10 | − | g | < 0,03 |
Summe | ∼ 35.700 | 100,0 |
Legende: | + = zunehmend, − = abnehmend, ± = stabil, |
g = geschützt, ug = ungeschützt, Jz = Jagdzeiten |
Zuletzt geändert am 21.04.2020